setaSerras diamantadas para mármore, granitos pedra mineira, quatzo, refratário, ardósia e pedra goiás

Diâmetro
110
150
175
200
250
300
350
400
450
500
600
725
800
900
1000
1200
Tipo
MC-1
Mármore
GR-3
Granito abrasivo
GR-4
Basalto
AR-5
Pedra mineira e quartzo
RF-6
Refratário
CR-8
Concreto e asfalto
GR-9
Granito duro
MD-10
Granitos diversos
MD-12
Ardósia
GR-30
Pedra Goiás
Premier
Corte econômico - Granito
serras diamantadas



serras desenho tecnico
D T X L E Segmentos
110 2,2 7,5 30 1,5 10
150 2,2 7,0 30 1,5 14
175 2,2 8,5 40 1,5 12
200 2,2 8,5 40 1,5 13
250 2,5 9,5 40 1,8 17
300 2,8 7/11 40 2,2 21
350 3,0 7/11 40 2,2 25
400 3,5 8,5/11 40 2,5 28
450 3,5 10,0 40 2,8 26
500 4,5 10,5 40 3,5 30
600 5,2 10/11 40 3,4 36
725 6,0 9,10 40 4,0 50
800 6,2 10,0 40 4,5 46
900 8,0 9,0 24 4,8 64
1000 8,0 9,5 24 5,0 70
1200 8,0 9,5 24 5,5 80


















dinser 05