Ferramentas BZN



(mm)
Nº DINSER D L H h E
DSB430 6 5 25 4 0.2
DSB431 6 35 7 6 0.6
DSB432 10 50 9 7 0.5
DSB433 12 65 10 9 0.8


(mm)
Nº DINSER D L H h E
DSB450 6 25 5 4 1.5
DSB451 8 35 7 2 2
DSB452 10 50 9 7 3
DSB433 12 65 10 9 3


(mm)
Nº DINSER D L H h E
DSB470 6 25 5 4 3
DSB471 8 35 7 6 4
DSB472 10 50 9 7 5
DSB473 12 65 10 9 6


(mm)
Nº DINSER D L H h E
DSB490 6 25 5 4 ---
DSB491 8 35 7 6 ---
DSB492 10 50 9 7 ---
DSB493 12 65 10 9 ---

    Para usinagem de:

       - Aços e aços liga, cilindros de aço endurecido, HRc 50 ou mais.

       - Velocidade de corte entre 140 e 180 m/mim, avanços entre 0,10 e
          0,15 e profudidade de cortes até 3 mm.