Ferramentas PCD





(mm)
Nº DINSER W H L E

 ∝

t R
DSB330 10 10 80 0 3.0 1.5 0.2
DSB331 13 13 100 4 3.6 1.5 0.5
DSB332 16 16 120 4 3.6 3.2 0.5
DSB333 19 19 140 5 3.6 3.2 0.5


(mm)
Nº DINSER W H L

 ∝

t R
DSB350 10 10 80 3.8 1.5 0.2
DSB351 13 13 100 3.8 1.5 0.5
DSB352 16 16 120 3.8 3.2 0.5
DSB353 19 19 140 3.8 3.2 0.5




(mm)
Nº DINSER W H L E

 ∝

t R
DSB370 10 10 80 4 3.6 1.5 0.2
DSB371 13 13 100 4 3.6 1.5 0.3
DSB372 16 16 120 6 3.6 3.2 0.5
DSB373 19 19 140 6 3.6 3.2 0.5

    Para usinagem de:

       - Materiais não metálicos abrasivos - carbono e cerâmica - compostos de fibra
         de vidro - grafite - plásticos.

       - Materias não ferroso: Alumínio, ligas de alumínio, ligas de latão, ligas de
          broze, cobre, ligas de chumbo, ligas de magnésio. etc.