Rebolo de Diamante 11V9



CÓD. DINSER D W X T E S K J
119.001-V 75 36 2 e 3 30 10 20º 40 53
119.002-V 75 10 2 e 3 30 10 20º 40 53
119.003-V 100 6 2 e 3 35 10 20º 55 75
119.004-V 100 10 1,5 ; 2 e 3 35 10 20º 55 75
119.005-V 125 6 2 e 3 40 10 20º 75 96
119.006-V 125 10 2 e 3 10 10 20º 75 96
119.007-V 150 10 2 e 3 50 10 20º 90 114


 Rebolo de Diamante 12V9

 


CÓD. DINSER D W X T E S K J
129.001-V 50 6 2 18 10 45º 24 24
129.002-V 75 6 2 e 3 20 10 45º 45 35
129.003-V 100 6 2 e 3 20 10 45º 65 60
129.004-V 150 6 2 e 3 25 10 45º 116 100
129.005-V 150 10 2 e 3 30 10 45º 116 100